Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Смесительная камера ГРЕЕРС КС2

Водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС со смесительной камерой КС составляют отопительно-вентиляционную систему. Это самый простой способ создания приточной вентиляции с минимальным потреблением энергии, без необходимости установки дополнительных систем.

Технические параметры

Номинальная тепловая мощность: 15,2 — 52 кВт
Производительность: 1000 — 3200 м3/ч
Вес: 31-37,2 кг
Корпус: сталь + алюминий + пластик
Цвет: серебряный

Цена: 29 995.00
Заказать

Описание

Краткая характеристика:

Камера смешения ГРЕЕРС КС предназначена для подачи свежего воздуха в помещение. Отопительные аппараты ГРЕЕРС ВС со смесительной камерой КС составляют отопительно-вентиляционную систему. Это самый простой способ создания принудительной вентиляции на объекте.

При помощи нагрева струи нагнетаемого воздуха, данные аппараты могут быть использованы также для отопления помещений, а при отсутствии необходимости в отоплении воздух подается без нагрева.

Камеры смешения КС предназначены для работы внутри помещения. В смесительной камере применяются элементы из алюминия и оцинкованной стали, в связи с этим запрещается применять данное оборудование в среде, которая может вызвать коррозию.

  • ГРЕЕРС КС1 для ГРЕЕРС ВС-1110, ГРЕЕРС ВС-1220, ГРЕЕРС ВС-1230

Предназначение

Cкладские помещения, производственные комплексы, торговые помещения, подземные паркинги, спорткомплексы, сельскохозяйственные объекты, теплицы, автомойки.

Автоматика

Для управления камерой смешения ГРЕЕРС КС используется система автоматики KTS.


Характеристики

Технические параметры КС2

Характеристики ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2
Производительность (м3/ч)  1550-3200  1470-3000  1300-2800
Тепловая мощность (кВт)  15,2-24,2  20,9-37,3  24-52
 Корпус  сталь + алюминий + пластик
 Цвет  серебристый 
Вес оборудования, наполненного водой (кг)  35,3  37,5  40,5
 Вес  34,4  35,5  37,8
 Присоединительные патрубки  3/4
 Максимальная длина струи воздуха (м)  18  16,5  15,5
 Макс. уровень акустического давления дб(А)*  54

*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3/ч, на расстоянии 5 м от аппарата

Габариты КС2

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС - 2125 + КС2 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V = 1600 м3 /ч)
-25 20.1 885 6.7 12.5 17.8 784 5.7 8 15.6 683 4.6 *4,0 13.3 581 3.5 *0,0 14.1 1220 13.6 *1,0
-20 19.1 843 6.3 15.5 16.9 741 5.1 11.5 14.6 640 4.1 *7,0 12.3 538 3.1 *3,0 13 1130 11.1 *4,0
-15 18.1 800 5.7 18.5 15.9 699 4.6 14.5 13.6 597 3.6 10.5 11.3 494 2.7 6 12 1040 10.3 7
-10 17.2 757 5.2 22 14.9 656 4.1 17 12.7 554 3.1 13.5 10.3 451 2.3 9 10.9 948 8.7 10.5
-5 16.2 714 4.6 25 13.9 612 17.8 21 11.7 510 2.7 16.5 9.3 407 1.9 12.5 9.8 856 7.2 13.5
0 15.2 671 4.2 28 12.9 569 3.2 24 10.7 466 2.3 19.5 8.3 362 1.5 15.5 8.8 765 5.9 16.5
5 14.2 627 3.7 31 12 525 2.8 27 9.6 422 1.9 23 7.3 316 1.2 18.5 7.7 671 4.7 19
10 13.2 583 3.2 34.5 10.9 480 2.4 30 8.6 377 1.6 26 6.2 270 0.9 21.5 6.6 577 3.6 22
15 12.2 538 2.8 37.5 9.9 435 2 33.5 7.6 331 1.3 29 5.1 221 0.6 24.5 5.5 481 2.6 25
20 11.2 493 2.4 40.5 8.9 390 1.6 36 6.5 285 1 32 3.8 166 0.4 27 4.4 385 1.7 28
2-ая скорость (V = 2500 м3 /ч)
-25 25.4 1120 10.5 *6,6 22.6 992 8.7 *3,0 21 919 7.8 *1 17.9 781 6 *-2,5 18.4 1601 22.5 *-3,0
-20 24.2 1066 9.6 10 21.3 938 7.8 *6,5 19.7 861 6.9 *4,5 16.6 724 5.3 * 0,5 17 1482 19.6 * 0,5
-15 22.9 1012 8.8 13.5 20.1 883 7 10 18.4 803 6.1 8 15.3 666 4.5 *4,0 15.7 1363 16.8 * 3,5
-10 21.5 957 7.9 17 18.9 829 6.3 13.5 17 745 5.3 11 13.9 607 3.8 7 14.3 1243 14.2 7
-5 20.5 903 7.1 20.5 17.6 774 5.5 17 15.7 686 4.6 14.5 12.6 548 3.2 10.5 12.9 1123 11.8 10.5
0 19.2 848 6.3 23.5 16.4 719 4.8 20 14.3 627 3.9 17.5 11.2 488 2.6 14 11.5 1001 9.6 13.5
5 18 793 5.6 27 16.1 706 4.7 25 13 568 3.3 21 9.8 427 2.1 17 10.1 879 7.6 17
10 16.7 737 4.9 30.5 14.7 646 4 28 11.6 507 2.7 24 8.4 365 1.6 20.5 8.7 756 5.8 20
15 15.4 680 4.3 34 13.3 586 3.4 31.5 10.2 446 2.1 27.5 6.9 302 1.1 23.5 7.3 631 4.2 23.5
20 14.1 623 3.6 37 11.9 525 2.8 34.5 8.8 384 1.6 30.5 5.4 235 0.7 26.5 5.8 505 2.8 26.5
3-ая скорость (V = 3200 м3 /ч)
-25 32 1410 16 *5,0 28.4 1248 13.2 *1,5 24.8 1087 10.6 *-2,0 21.2 924 8.2 *-5,0 21.3 1850 29.3 * -5,0
-20 30.4 1343 14.7 8.5 26.9 1180 11.9 *5,0 23.3 1018 9.4 *1,5 19.6 856 7.1 *-1,5 19.7 1714 25.5 * -1,5
-15 28.9 1274 13.3 12 25.3 1112 10.7 8.5 21.7 950 8.3 *5,0 18.1 787 6.1 * 2,0 18.1 1575 22.2 * 2,0
-10 27.3 1206 12 15.5 23.7 1043 9.5 12 20.1 881 7.2 8.5 16.5 718 5.2 * 5,5 16.5 1437 18.5 5.5
-5 25.8 1137 10.8 19 22.2 974 8.4 15.5 18.5 811 6.2 12 14.9 648 4.3 9 14.9 1297 15.4 8.5
0 24.2 1068 9.7 22.5 20.6 905 7.4 19 17 742 5.3 15.5 13.2 577 3.5 12.5 13.3 1157 12.5 12.5
5 22.6 998 8.5 26 19 835 6.4 22.5 15.3 671 4.4 19 11.6 506 2.8 15.5 11.7 1015 9.9 15.5
10 21 927 7.5 29.5 17.4 764 5.4 26 13.7 600 3.6 22.5 9.9 433 2.1 19 10.3 872 7.5 19
15 19.4 856 6.5 33 15.8 692 4.5 29.5 12.1 527 2.9 26 8.2 358 1.5 22.5 8.4 728 5.4 22.5
20 17.8 784 5.5 36.5 14.1 620 3.7 33 10.4 454 2.2 29.5 6.4 281 1 26 6.7 583 3.6 26

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС - 2245 + КС2 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V=1250 м3/ч)
-25 27.6 1217 6.2 40.5 24.6 1083 5.2 33.5 21.7 948 4.3 26.5 18.7 814 3.4 19.5 15.6 1355 8.5 21.5
-20 26.3 1159 5.7 42.5 23.3 1024 4.7 35.5 20.3 890 3.8 28.5 17.3 755 3 21.5 14.4 1256 7.5 23
-15 24.9 1100 5.2 44.5 22 965 4.2 37 19 831 3.4 30 16 696 2.6 23 13.3 1156 6.4 24.5
-10 23.6 1041 4.7 46 20.6 907 3.8 39 17.7 772 3 32 14.6 637 2.2 25 12.1 1056 5.5 26
-5 22.3 982 4.2 48 19.3 848 3.4 41 16.3 713 2.6 33.5 13.3 577 1.8 26.5 11 956 4.6 27.5
0 20.9 924 3.8 49.5 18 789 3 42.5 14.9 654 2.2 35.5 11.9 517 1.5 28 9.8 855 3.8 29
5 19.6 965 3.4 51.3 16.6 730 2.6 44 13.6 594 1.9 37 10.5 456 1.2 29.5 8.7 754 3 30.5
10 18.2 805 3 53 15.2 670 2.2 46 12.2 534 1.5 38.5 9 394 0.9 31.5 7.5 652 2.3 32
15 16.9 745 2.6 54.5 13.9 609 1.9 47.5 10.8 473 1.2 40.5 7.5 330 0.7 33 6.3 549 1.7 33.5
20 15.5 684 2.2 56.5 12.5 548 1.6 49 9.4 410 1 42 6 261 0.5 34 5.1 444 1.2 35
2-ая скорость (V = 2050 м3/ч)
-25 38.6 1703 11.5 31 34.5 1514 9.5 25 30.3 1325 7.8 19 26.1 1137 6.1 13 25.6 2228 20.9 12.5
-20 36.7 1621 10.5 33.5 32.6 1432 8.6 27.5 28.4 1244 6.9 21.5 24.2 1055 5.4 15 23.7 2065 18.2 14.5
-15 34.9 1539 9.5 35.5 30.7 1350 7.8 29.5 26.6 1162 6.1 23.5 22.3 973 4.6 17.5 21.8 1901 15.7 16.5
-10 33 1457 8.6 38 28.9 1268 6.9 32 24.7 1079 5.4 26 20.4 890 4 19.5 20 1736 13.3 19
-5 31.1 1374 7.8 40 27 1185 6.1 34 22.8 997 4.7 28 18.5 807 3.3 22 18.1 1571 11.1 21
0 29.3 1292 7 42.5 26.1 1103 5.4 36 20.9 914 4 30 16.6 723 2.7 24 16.2 1405 9.1 23.5
5 27.4 1209 6.2 44.5 23.2 1020 4.7 38.5 19 830 3.4 32.5 14.7 639 2.2 26 14.2 1238 7.3 25.5
10 25.5 1126 5.4 46.5 21.3 936 4 40.5 17 746 2.8 34.5 12.7 553 1.7 28 12.3 1071 5.6 27.5
15 23.6 1041 4.7 49 19.4 851 3.4 43 15.1 660 2.2 36.5 10.7 465 1.3 30.5 10.4 902 4.1 30
20 21.7 956 4 51 17.4 766 2.8 45 13.1 574 1.7 38.5 8.6 374 0.9 32.5 8.4 731 2.8 32
3-ая скорость (V = 3000 3/ч)
-25 49.2 2169 17.8 24 43.9 1928 14.8 18.5 38.6 1687 12 13.5 33.2 1447 9.4 8 32.7 2841 32.5 7.5
-20 46.8 2065 16.3 26.5 41.5 1823 13.4 21 36.2 1583 10.7 16 30.8 1343 8.2 10.5 30.3 2633 28.3 10
-15 44.4 1960 14.8 29 39.1 1719 12 24 33.8 1479 9.5 18.5 28.4 1238 7.1 13 27.9 2424 24.4 12.5
-10 42 1856 14.4 31.5 36.7 1614 10.7 26.5 31.4 1374 8.3 21 26 1133 6.1 16 25.4 2213 20.7 15
-5 39.7 1750 12.1 34 34.3 1509 9.5 29 29 1268 7.2 23.5 23.6 1027 5.1 18.5 23 2003 17.2 18
0 37.3 1645 10.8 37 31.9 1404 8.3 31.5 26.6 1163 6.1 26 21.1 921 4.2 21 20.6 1791 14.1 20.5
5 34.9 1540 9.6 39.5 29.5 1298 7.2 34 24.1 1056 5.2 29 18.7 813 3.4 23.5 18.1 1578 11.2 23
10 32.5 1433 8.4 42 27.1 1191 6.2 36.5 21.7 948 4.3 31.5 16.2 704 2.6 26 15.7 1364 8.6 25.5
15 30 1326 7.3 44.5 26.6 1083 5.2 39 19.2 840 3.4 34 13.6 593 1.9 28.5 13.2 1148 6.4 28
20 27.6 1217 6.2 47 22.2 974 4.3 41.5 16.7 729 2.7 36.5 11 479 1.3 30.5 10.7 930 4.4 30.5

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС - 2365 + КС2 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V = 1000 м3/ч)
-25 31.2 1379 5.6 68 28.1 1234 4.7 58.5 24.9 1091 3.9 49 21.7 946 3.1 39.5 20.5 1785 9.9 36
-20 29.8 1314 5.1 68.5 26.6 1170 4.3 59.5 23.5 1026 3.5 50 20.2 881 2.8 40 19 1658 8.7 36.5
-15 28.3 1250 4.7 69 25.2 1106 3.9 60 22 962 3.1 50.5 18.7 816 2.4 40.5 17.6 1531 7.6 37
-10 26.9 1186 4.2 70 23.7 1042 3.5 60.5 20.5 897 2.8 51 17.2 751 2.1 41 16.1 1403 6.5 38
-5 25.4 1122 3.8 70.5 22.2 977 3.1 61 19 833 2.4 51.5 15.7 686 1.8 41.5 14.7 1276 5.5 38.5
0 24 1058 3.5 71 20.1 913 2.7 61.5 17.6 768 2.1 52 14.2 619 1.5 42 13.2 1148 4.5 39
5 22.5 994 3.1 71.5 19.3 849 2.4 62 16.1 703 1.8 52.5 12.7 552 1.2 42.5 11.7 1019 3.7 39.5
10 21.1 929 2.7 72 17.8 784 2.1 62.5 14.5 636 1.5 53 11.1 483 1 42.5 10.2 888 2.9 40
15 19.6 864 2.4 72.5 16.3 718 1.8 63 13 569 1.2 53 9.5 411 0.7 43 8.7 756 2.2 40.5
20 18.1 799 2.1 73 14.8 651 1.5 63.5 11.4 500 1 53.5 7.7 334 0.5 42.5 7.1 621 1.5 40.5
2-ая скорость (V = 1750 м3/ч)
-25 48.6 2146 12.4 58 43.6 1918 10.4 49.5 38.6 1690 8.5 41 33.6 1463 6.8 32 32 2785 22.2 29.5
-20 46.3 2045 11.3 59 41.4 1817 9.4 50.5 36.3 1590 7.7 42 31.2 1362 6 33 29.7 2585 19.4 30.5
-15 44.1 1944 10.3 60 39.1 1716 8.5 51.5 34 1489 6.8 43 28.9 1260 5.2 34 27.4 2385 16.8 31.5
-10 41.8 1843 9.4 61 36.8 1615 7.6 52.5 31.7 1387 6 44 26.6 1159 4.5 35 25.1 2184 14.3 32.5
-5 39.5 1742 8.5 62 34.5 1514 6.8 53.5 29.4 1286 5.2 45 24.2 1056 3.8 36 22.8 1983 12 33.5
0 37.2 1642 7.6 63 32.2 1413 6 54.5 27.1 1185 4.5 46 21.9 953 3.2 37 20.5 1782 9.9 34.5
5 34.9 1541 6.8 64 29.9 1312 5.2 55.5 24.7 1082 3.8 47 19.5 849 2.6 38 18.2 1580 8 35.5
10 32.6 1439 6 65 27.5 1210 4.5 56.5 22.4 979 3.2 47.5 17.1 743 2.1 38.5 15.8 1750 6.3 36.5
15 30.3 1337 5.3 66 25.2 1106 3.9 57 20 874 2.6 48.5 14.6 634 1.6 39.5 13.4 1167 4.7 37.5
20 27.9 1233 4.5 66.5 22.8 1002 3.2 58 17.5 767 2.1 49.5 12 521 1.1 40 11 957 3.3 38.5
3-ая скорость (V = 2800 м3/ч)
-25 68.6 3026 23.1 48 61.5 2700 19.3 40.5 54.3 2376 15.8 33 47.1 2052 12.6 25 45.2 *3935 41.6 23
-20 65.3 2883 21.2 49.5 58.2 2557 17.5 42 51 2233 14.1 34.5 43.8 1909 11 26.5 42 3651 36.3 24.5
-15 62.1 2739 19.3 51 54.9 2414 15.8 43.5 47.8 2090 12.5 36 40.5 1766 9.6 28 38.7 3366 31.3 26
-10 58.8 2596 17.5 52.5 51.7 2271 14.1 45 44.5 1946 11 37 37.2 1622 8.2 29.5 35.4 3081 26.7 27.5
-5 55.6 2453 15.8 54 48.4 2127 12.5 46.5 41.2 1803 9.6 38.5 33.9 1477 7 31 32.1 2795 22.4 29
0 52 2310 14.1 55.5 45.2 1984 11 47.5 37.9 1659 8.3 40 30.6 1331 5.8 32.5 28.8 2509 18.4 30.5
5 49.1 2166 12.6 56.5 41.9 1840 9.6 49 34.6 1514 7 41.5 27.2 1185 4.7 33.5 25.5 2221 14.8 32
10 45.8 2021 11.1 58 38.6 1694 8.3 50.5 31.2 1367 5.8 43 23.8 1035 3.7 35 22.2 1929 11.5 33
15 42.5 1875 9.7 59.5 35.2 1547 7.1 52 27.8 1218 4.7 44 20.3 883 2.8 36.5 18.8 1635 8.5 34.5
20 39.2 1728 8.4 61 31.8 1399 5.9 53.5 24.4 1068 3.8 45.5 16.7 726 2 37.5 15.8 1337 6 36

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Монтаж камер смешения КС и тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС

Благодаря небольшому весу аппарата и удобной монтажной консоли для установки нужен всего один человек. Подключение теплообенника к системе отопления необходимо осуществить с помощью гибкой подводки.


Монтажная консоль

Специально разработанная монтажная консоль дает возможность монтировать оборудование как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях, в том числе и на столбах, также с ее помощью аппарат можно поворачивать.


whatsapp